Bảng xếp hạng - League One
Bóng đá League One - Mùa 2026
Chi tiết về bảng xếp hạng giải League One mùa giải 2026
Hệ thống tự động cung cấp dữ liệu bảng xếp hạng điểm số, hiệu số và thứ hạng các đội bóng tại khuôn khổ giải League One (quốc tế). Nền tảng Nguyễn Tú Dev tối ưu tốc độ truyền tải thông tin, cập nhật liên tục mọi biến động điểm số và chỉ số phụ nhằm mang lại trải nghiệm tra cứu chuyên sâu tốt nhất cho người hâm mộ.
- Bám sát toàn bộ tiến trình tranh tài từ giai đoạn vòng bảng đến vòng đấu quyết định danh hiệu.
- Cơ sở dữ liệu thống kê minh bạch, hỗ trợ tối đa việc phân tích chuyên môn cho mùa giải 2026.
Bảng xếp hạng
League One
| # | Đội | T | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou E-Power | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 20 | 28 | 54 |
| 2 | Shenzhen Juniors | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 25 | 14 | 44 |
| 3 | Guangxi Hengchen | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 26 | 13 | 42 |
| 4 | Nantong Zhiyun | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 20 | 11 | 39 |
| 5 | Yanbian Longding | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 27 | 6 | 35 |
| 6 | Shaanxi Union | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 | 26 | 9 | 33 |
| 7 | Hebei Kungfu | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 25 | -3 | 31 |
| 8 | Wuxi Wugou | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 28 | 7 | 29 |
| 9 | Changchun Yatai | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 | 38 | -1 | 29 |
| 10 | Ningbo Professional | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 29 |
| 11 | Dalian Huayi | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 33 | -3 | 29 |
| 12 | Suzhou Dongwu | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 33 | -5 | 26 |
| 13 | Heilongjiang Lava Spring | 24 | 4 | 11 | 9 | 35 | 46 | -11 | 23 |
| 14 | Nanjing City | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 33 | -13 | 21 |
| 15 | Meizhou Kejia | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 | 50 | -25 | 15 |
| 16 | Dongguan United | 24 | 2 | 7 | 15 | 24 | 49 | -25 | 13 |
Cập nhật nhanh chóng kết quả bóng đá trực tuyến, bảng xếp hạng chi tiết, lịch thi đấu và tỷ lệ dự đoán bóng đá chuẩn xác mỗi ngày. Hệ thống dữ liệu thống kê chuyên sâu từ Nguyễn Tú Dev giúp người hâm mộ theo sát diễn biến các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới với tốc độ tải trang tối ưu, thông tin minh bạch và đầy đủ nhất.