Top ghi bàn - World Cup - U20
Bóng đá World Cup - U20 - Mùa 2026
Chi tiết về thống kê top ghi bàn giải World Cup - U20 mùa giải 2026
Hệ thống tự động cung cấp dữ liệu danh sách vua phá lưới và cầu thủ kiến tạo hàng đầu tại khuôn khổ giải World Cup - U20 (quốc tế). Nền tảng Nguyễn Tú Dev tối ưu tốc độ truyền tải thông tin, cập nhật liên tục mọi biến động điểm số và chỉ số phụ nhằm mang lại trải nghiệm tra cứu chuyên sâu tốt nhất cho người hâm mộ.
- Bám sát toàn bộ tiến trình tranh tài từ giai đoạn vòng bảng đến vòng đấu quyết định danh hiệu.
- Cơ sở dữ liệu thống kê minh bạch, hỗ trợ tối đa việc phân tích chuyên môn cho mùa giải 2026.
Top ghi bàn
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Cremaschi | United States U20 | 5 | 2 |
| 2 | L. Michal | France U20 | 5 | 0 |
| 3 | A. Sarco | Argentina U20 | 4 | 0 |
| 4 | A. Le Borgne | France U20 | 3 | 1 |
| 5 | M. Zabiri | Morocco U20 | 3 | 0 |
| 6 | G. Mora | Mexico U20 | 3 | 2 |
| 7 | Gessime Yassine | Morocco U20 | 2 | 3 |
| 8 | Mateo Silvetti | Argentina U20 | 2 | 1 |
| 9 | N. Villarreal | Colombia U20 | 2 | 1 |
| 10 | M. Carrizo | Argentina U20 | 2 | 1 |
| 11 | Pablo García | Spain U20 | 2 | 1 |
| 12 | N. Tsakiris | United States U20 | 2 | 1 |
| 13 | H. Ishii | Japan U20 | 2 | 1 |
| 14 | Ian Martin Subiabre | Argentina U20 | 2 | 0 |
| 15 | H. Camberos | Mexico U20 | 2 | 0 |
| 16 | N. Fuglestad | Norway U20 | 2 | 0 |
| 17 | S. Magidigidi | South Africa U20 | 2 | 0 |
| 18 | N. Norris | United States U20 | 2 | 0 |
| 19 | M. Caputo | Australia U20 | 2 | 0 |
| 20 | D. Bennie | Australia U20 | 2 | 0 |
Cập nhật nhanh chóng kết quả bóng đá trực tuyến, bảng xếp hạng chi tiết, lịch thi đấu và tỷ lệ dự đoán bóng đá chuẩn xác mỗi ngày. Hệ thống dữ liệu thống kê chuyên sâu từ Nguyễn Tú Dev giúp người hâm mộ theo sát diễn biến các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới với tốc độ tải trang tối ưu, thông tin minh bạch và đầy đủ nhất.